Тарифы страхования КАСКО, сравнение тарифов КАСКО
В таблице ниже указаны по три оптимальных страховых тарифа КАСКО, специально согласованных для наших клиентов. В каждом случае есть свои нюансы. Для каждого клиента, при страховании КАСКО, приоритетными были различные акценты в условиях договора страхования. Разумеется, что все эти особенности и дополнительные опции страховки влияют на тариф:
- VIP обслуживание.
- Неограниченное количество обращений за выплатой без предоставления справок из ГИБДД.
- Сбор справок за страхователя из ГИБДД.
- Включение в страховое покрытие повреждений колес автомобиля.
- Страхование дополнительных элементов тюнинга.
- Стаж и возраст, допущенных к управлению по полису водителей.
- Год выпуска автомобиля.
- Агрегатная или неагрегатная страховая сумма.
- Необходимость рассрочки, а также количество платежей по рассрочке
- Форма страхового возмещения (СТО по направлению страховщика, СТО по выбору страхователя, выплата по калькуляции независимой оценки либо экспертизы, СТО диллера по выбору страхователя, СТО диллера по направлению страховщика). Стоит отметить, что в процесс расчета тарифа КАСКО возможно сочетание различных вариантов возмещения при наступлении страхового события.
- Группа риска по угону для данного транспортного средства.
- Пол водителей.
- В случае пролонгации договора КАСКО в той же компании, могут применятся повышающий либо понижайющий коэффицент к основному тарифу.
- Уровень противоугонной защиты (штатный или дополнительный иммобилайзер, замок на капот, замок на коробку передач, спутниковая охранная система, электронные либо механические "секретки", маркировка стекол)
- Условия хранения в ночное время суток.
И так далее...
Как Вы понимаете, особенностей при страховании КАСКО действительно много. Несмотря на это, для наших клиентов мы предлагаем лучшие тарифы КАСКО и лучшие условия договора страхования.
Мы с удовольствием сделаем это и для Вас.
Ниже Вы можете увидеть некоторые тарифы КАСКО, на застрахованные в Брокер-812 автомобили. Нашим клиентам на выбор было предложено несколько оптимальных тарифов (соотношение цена - качество услуг). Предложения были тщательно отобраны и проанализированы сотрудниками Брокер-812.
|
Марка автомобиля |
Стаж/возраст |
Страховая компания |
Тариф КАСКО |
| Ford Focus, 2008 | 14/32 | Уралсиб | 7,42% |
| 2/28 | Ренессанс | 8,20% | |
| Прогресс Гарант | 8,36% | ||
| VW Golf IV, 2002 | 12/44 | Талисман | 10,38% |
| Прогресс Гарант | 11,56% | ||
| Уралсиб | 12,39% | ||
| Renault Megane, 2007 | 11/29 | Уралсиб | 7,15% |
| Прогресс Гарант | 7,75% | ||
| Талисман | 9,61% | ||
| Mercedes-Benz C230k, 2004 | 16/34 | Ренессанс | 10,19% |
| 5/34 | Русский мир | 10,61% | |
| Уралсиб | 11,05% | ||
| Honda Civic, 2007 | 2/20 | Руксо-Нева | 8,70% |
| Прогресс Гарант | 10,04% | ||
| Уралсиб | 11,30% | ||
| Toyota Auris, 2008 | 1/28 | Русский мир | 9,00% |
| 1/29 | Уралсиб | 9,80% | |
| Ренессанс | 12,07% | ||
| Ford Mondeo, 2004 | 12/67 | Руксо-Нева | 10,97% |
| 1/23 | Талисман | 12,61% | |
| Уралсиб | 12,99% | ||
| Toyota Avensis, 2007 | 1/28 | Руксо-Нева | 10,30% |
| Уралсиб | 12,26% | ||
| Талисман | 12,61% | ||
| Skoda Octavia, 2006 | 24/50 | Русский мир | 8,56% |
| Уралсиб | 8,65% | ||
| Талисман | 9,58% | ||
| Opel Astra, 2007 | 6/27 | Уралсиб | 7,42% |
| Русский мир | 11,26% | ||
| Ресо | 10,41% | ||
| BMW X5, 2005 | 12/36 | Уралсиб (спутник) | 7,09% |
| Талисман | 8,17% | ||
| Ренессанс | 8,52% | ||
| Daewoo Matiz, 2008 | 13/35 | Асоль | 7,50% |
| 7/37 | Свод | 7,92% | |
| Уралсиб | 8,32% | ||
| Renault Logan, 2006 | 22/53 | Свод | 7,26% |
| Уралсиб | 8,17% | ||
| Русский мир | 11,50% | ||
| Nissan Note, 2007 | 1/53 | Уралсиб | 7,78% |
| 3/33 | РСК | 9,11% | |
| Русский мир | 10,86% | ||
| Toyota Avensis, 2003 | 10/31 | Ренессанс | 10,63% |
| 10/39 | Асоль | 14,88% | |
| Уралсиб | 15,69% | ||
| BMW 730i, 2005 | 4/29 | Уралсиб | 8,11% |
| Прогресс Гарант | 9,72% | ||
| Асоль | 11,30% | ||
| Toyota Corolla, 2006 | 18/36 | Ренессанс | 9,17% |
| Русский мир | 9,19% | ||
| Уралсиб | 11,04% | ||
| Opel Astra, 2004 | 15/50 | Руксо | 7,26% |
| Асоль | 8,46% | ||
| Ренессанс | 9,93% | ||
| Chevrolet Lacetti, 2008 | 0/56 | Уралсиб | 7,44% |
| Ренессанс | 9,72% | ||
| Талисман | 9,81% | ||
| Skoda Oktavia, 2008 | 5/35 | Уралсиб | 6,83% |
| Русский мир | 7,20% | ||
| Ренессанс | 8,68% | ||
| Ford Fusion, 2008 | 14/52 | Ренессанс | 5,94% |
| Уралсиб | 6,36% | ||
| Русский мир | 8,64% | ||
| Volvo S40, 2007 | 6/29 | Ренессанс | 5,88% |
| Уралсиб | 6,62% | ||
| Русский мир | 8,28% | ||
| Suziki SX4, 2007 | 11/31 | Русский мир | 6,33% |
| Уралсиб | 6,36% | ||
| Ренессанс | 8,48% | ||
| Mazda 3, 2008 | 9/33 | Ренессанс | 7,25% |
| Уралсиб |
В Брокер-812 всегда оптимальные тарифы и лучшие условия. Страхование - наша профессия!
p.s.: 80% клиентов из вышеприведенных примеров, заключили договор страхования в Брокер-812. Почти все, впоследствие, пролонировали договор у нас. Спасибо всем за оказанное доверие.
Приведенные примеры тарифов КАСКО не являются публичной офертой Брокер-812.

